Durante todo este tiempo nos han comentado la importancia de la desinfección de las superficies para poder parar al virus, siendo el producto más recomendado la lejía. Desde el Ministerio de Sanidad nos recomiendan que hay que diluir 20 ml de lejía en 980 ml de agua(1). Pero ¿solo es la lejía la que puede acabar con el virus, o hay otros productos con los que podemos desinfectar las superficies?
En respuesta a esta duda la Secretaría General de Sanidad ha elaborado una tabla de los productos virucidas con los que podemos desinfectar las superficies, la ropa y nuestra piel. A continuación, se exponen diferentes tablas con los virucidas que pueden ser usados por la población en general(2).
En esta tabla se exponen los Productos virucidas autorizados y registrados que son eficaces frente a virus según la norma UNE-EN 14476.
Nombre | Forma de aplicación | Otros usos |
Alcolac plus | Contacto: superficies mediante pulverización del producto puro | También equipos |
Desinfectante Conejo | Contacto: superficies mediante lavado, rociado, bayeta o fregona e inmersión con el producto diluido en agua | También equipos |
Multiusos desinfectante Bosque Verde | Contacto: superficies mediante pulverización del producto puro | |
Ox-Virin Presto al uso | Contacto: superficies por pulverización del producto puro | También equipos |
Pastillas desinfectantes multiusos Orache | Contacto: superficies duras. Aplicar producto diluido en agua mediante fregona | |
Sanytol Desinfectante hogar y tejidos | Contacto: superficies por pulverización a 25 cm | También tejidos |
Como se prevé desabastecimiento, estos son los productos virucidas autorizados y registrados que han demostrado eficacia frente a virus envueltos como el SARS-CoV-2. Considerando sus sustancias activas, concentración e información actual.
Nombre | Forma de aplicación |
Dettol spray desinfectante para superficies (varios aromas) | Contacto: superficies mediante pulverización del producto puro |
Dettol toallitas desinfectantes para superficies (varios aromas) | Contacto: superficies mediante aplicación manual |
Lysol desinfectante baños (varios aromas) | Contacto: superficies mediante pulverización del producto puro |
Lysol desinfectante cocinas | Contacto: superficies mediante pulverización del producto puro |
Lysol desinfectante multiusos (varios aromas) | Contacto: superficies mediante pulverización del producto puro |
Nenuco desinfectante multiusos (varios aromas) | Contacto: superficies mediante pulverización del producto puro |
Nenuco spray desinfectante para superficies (varios aromas) | Contacto: superficies mediante pulverización del producto puro |
Nenuco toallitas desinfectantes para superficies (varios aromas) | Contacto: superficies mediante aplicación manual |
Sanytol desinfectante cocinas | Contacto: superficies mediante pulverización de producto puro |
Sanytol desinfectante de ropa aroma limpio | Contacto sobre tejidos: aplicación por dosis en lavado manual (dejar actuar y luego aclarar) y automático |
Sanytol desinfectante elimina olores | Contacto sobre tejidos: aplicación por pulverización. Aclarar antes de su uso o cepillado enérgico si no se puede lavar |
Sanytol desinfectante textil | Contacto sobre tejidos: aplicación por dosis en lavado manual (dejar actuar y luego aclarar) y automático |
Sanytol elimina olores brisa fresca | Contacto: pulverización en tejidos a 30 cm. Dejar actuar y luego aclarar |
Sanytol Limpiador desinfectante multiusos | Contacto: superficies mediante pulverización de producto puro |
Sanytol limpiahogar eucaliptus | Contacto: superficies mediante pulverización de producto puro |
Sanytol toallitas multiusos | Contacto: superficies mediante aplicación manual |
En esta tabla se exponen los Productos virucidas autorizados y registrados que son eficaces frente a virus (norma UNE-EN 14476) y virus con cápsula, para la Higiene Humana.
Nombre | Probado en… |
Anios gel 800 antiséptico para piel sana | UNE-EN 14476 |
Aseptoderm coloreado antiséptico para piel sana | UNE-EN 14476 |
Aseptoderm solución alcohólica antiséptico piel sana | UNE-EN 14476 |
Aseptoman solución antiséptico para piel sana | UNE-EN 14476 |
HD 410 Desinfección de Manos Antisépticos para Piel Sana | UNE-EN 14476 |
Manorapid RFU antiséptico para piel sana | UNE-EN 14476 |
Manusept soft antiséptico para piel sana | UNE-EN 14476 |
Montplet gel antiséptico de piel sana | UNE-EN 14476 |
Novamed Vir Solución Antiséptico de Piel Sana | UNE-EN 14476 |
OP sept basic antiséptico piel sana | UNE-EN 14476 |
Sanytol Gel Antiséptico para Piel Sana | UNE-EN 14476 |
Spirigel Complete Antiséptico para Piel Sana | UNE-EN 14476 |
Sterillium (soft, med, clasic pure, gel) antiséptico para piel sana | UNE-EN 14476 |
Sure Antibac Foam Hand Wash Free | Virus con cápsula |
Sure Antibac Hand Wash | Virus con cápsula |
Sure Antibac Hand Wash Free | Virus con cápsula |
Sure Instant Hand Sanitizer | Virus con cápsula |
¡IMPORTANTE NO MEZCLAR LEJÍA Y AMONIACO!
Porque se produce una reacción química que genera un gas llamado Cloramina (NH2Cl), que es altamente tóxico, y cuando éste entra en contacto con nuestras mucosas, se descompone para producir ácido clorhídrico (tóxico y altamente corrosivo), provocando irritación de las mucosas y quemaduras en la piel.
Nota de Prensa. Instituto Nacional de Toxicología (14 de abril de 2020) (3)
Bibliografía
- Ministerio de Sanidad. Recomendaciones para la limpieza en la vivienda (31 de marzo de 2020) [Internet]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_limpieza_en_casa.pdf
- Ministerio de Sanidad. Productos virucidas autorizados en España (5 de mayo de 2020) [Internet]. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
- El Instituto Nacional de Toxicología advierte de un aumento significativo en las intoxicaciones por la mezcla de productos de limpieza a raíz de la pandemia (14 de abril de 2020) [Internet]. Disponible en: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907936?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200414_Instituto_Nacional_de_Toxicología.pdf&blobheadervalue2=
Autora: Laura Llerena Canchales
Deja tu comentario